| Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMW | 2 | 1370 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P I V A S | – | 1 | 1388 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| THE DRAGON RULERS | – | 1 | 1028 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| L0st Kingdom | MMW | 1 | 1440 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Martlock Silver Seekers | MMW | 1 | 1299 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Moon to Noon | – | 1 | 1015 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
P I V A S | – | 1388 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
– | – | 955 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
THE DRAGON RULERS | – | 1028 | – | 2,528 | 0 | 0 | |
|
···
|
L0st Kingdom | MMW | 1440 | 1,726 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Martlock Silver Seekers | MMW | 1299 | – | 1,491 | 0 | 0 | |
|
···
|
Moon to Noon | – | 1015 | – | 1,083 | 0 | 0 |