| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz Clan | HU3BR | 20 | 1423 | 4 | 1 | – | Quitar | |
| GLRY | Holes | 8 | – | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Warlord Syndicate | Cuack | 2 | 1347 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Pension raiders | Holes | 1 | 1383 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| NotMorreInMyTurn | HU3BR | 1 | 1383 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| SeisEquivalente | – | 1 | 1037 | 0 | 3 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:01:28 |
DaddyNix
GLRY |
···
|
N/A |
GUUOH
Arroz Clan |
···
|
1446 | |
| 01:03:13 |
XmissXRj
Arroz Clan |
···
|
1336 |
JUSTIN41
Pension raiders |
···
|
1383 | |
| 01:03:40 |
XmissXRj
Arroz Clan |
···
|
1336 |
camilo8282
SeisEquivalente |
···
|
1037 | |
| 01:05:53 |
Calv0Aos16
Arroz Clan |
···
|
1455 |
camilo8282
SeisEquivalente |
···
|
1037 | |
| 01:07:02 |
CASUL47
Arroz Clan |
···
|
1438 |
Valkiria67
Sin gremio |
N/A | ||
| 01:08:36 |
NicoGuemes
Warlord Syndicate |
···
|
1372 |
camilo8282
SeisEquivalente |
···
|
1037 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Arroz Clan | HU3BR | 1336 | 435 | – | 2 | 0 | |
| GLRY | Holes | N/A | – | – | 1 | 0 | ||
| GLRY | Holes | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| GLRY | Holes | 1682 | – | – | 0 | 0 | ||
| GLRY | Holes | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| GLRY | Holes | 1643 | – | – | 0 | 0 | ||
| GLRY | Holes | 1544 | – | – | 0 | 0 | ||
| GLRY | Holes | 1333 | – | – | 0 | 0 | ||
| GLRY | Holes | 1734 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Arroz Clan | HU3BR | 1455 | 2,192 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Warlord Syndicate | Cuack | 1372 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Arroz Clan | HU3BR | 1457 | 876 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Arroz Clan | HU3BR | 1430 | 874 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Arroz Clan | HU3BR | 1440 | – | 912 | 0 | 0 | |
| Arroz Clan | HU3BR | 1276 | – | – | 0 | 0 | ||
| Arroz Clan | HU3BR | 1337 | – | – | 0 | 0 | ||
| Arroz Clan | HU3BR | 1376 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Arroz Clan | HU3BR | 1438 | 623 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Arroz Clan | HU3BR | 1287 | – | 1,078 | 0 | 0 | |
| Arroz Clan | HU3BR | 931 | – | – | 0 | 0 | ||
| Arroz Clan | HU3BR | 1474 | – | – | 0 | 0 | ||
| Arroz Clan | HU3BR | 1515 | – | – | 0 | 0 | ||
| Arroz Clan | HU3BR | 1212 | – | – | 0 | 0 | ||
| Arroz Clan | HU3BR | 1182 | – | – | 0 | 0 | ||
| Arroz Clan | HU3BR | 1490 | – | – | 0 | 0 | ||
| Arroz Clan | HU3BR | 1061 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Warlord Syndicate | Cuack | 1322 | 1,349 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Arroz Clan | HU3BR | 1446 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Pension raiders | Holes | 1383 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
NotMorreInMyTurn | HU3BR | 1383 | 1,940 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Arroz Clan | HU3BR | 1364 | 606 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
SeisEquivalente | – | 1037 | – | – | 0 | 3 | |
|
···
|
Arroz Clan | HU3BR | 1574 | – | 9,882 | 0 | 0 | |
| – | – | N/A | – | – | 0 | 1 |