| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion RD | xFEAR | 1 | 1613 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| NightHunterss | Cond | 1 | 1170 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| ENERGIA AVA | – | 1 | 1550 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| FINAL ASCENT | – | 1 | 1522 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| 24 - 7 | 3XP | 1 | 1610 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:23:59 |
QualifiedRTX
Albion RD |
···
|
1613 |
Einsemheim
NightHunterss |
···
|
1170 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Albion RD | xFEAR | 1613 | 945 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
NightHunterss | Cond | 1170 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
ENERGIA AVA | – | 1550 | 1,403 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
FINAL ASCENT | – | 1522 | 769 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
24 - 7 | 3XP | 1610 | 621 | – | 0 | 0 |