| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:11:25 |
Jabiinho
NO HOLDING |
···
|
1600 |
SiriusKun
Smogg |
···
|
1549 | |
| 00:11:25 |
Jabiinho
NO HOLDING |
···
|
1600 |
K0V4
Smogg |
···
|
1506 | |
| 00:11:26 |
WaroxSs
NO HOLDING |
···
|
1578 |
Daitza
Smogg |
···
|
1765 | |
| 00:11:26 |
yanadda
NO HOLDING |
···
|
1619 |
K1NGA1MB0T
Smogg |
···
|
1553 | |
| 00:11:42 |
lJeskl
Ignum |
···
|
1598 |
1Baker
Smogg |
···
|
1551 | |
| 00:11:45 |
poluxtp
NO HOLDING |
···
|
1566 |
Zageth
Smogg |
···
|
1610 | |
| 00:12:29 |
TwTvLumpyToaster
Take Care |
···
|
1567 |
Kiwc
NO HOLDING |
···
|
1558 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1566 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1578 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1600 | 1,839 | – | 2 | 0 | |
|
···
|
Ignum | MMT | 1598 | 610 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1619 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Take Care | CURE | 1567 | 728 | – | 1 | 0 | |
| NO HOLDING | MMT | 1559 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1319 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1300 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1222 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 916 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1444 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1526 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1611 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1563 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1220 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1186 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1293 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1445 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1499 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1291 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1623 | 278 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1587 | 758 | – | 0 | 0 | |
| NO HOLDING | MMT | 1368 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1322 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1670 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1264 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1489 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1189 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1377 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1511 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1559 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1539 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1649 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1465 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1495 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1824 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1610 | 2,843 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1693 | 317 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1532 | – | – | 0 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1716 | 530 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1606 | – | 813 | 0 | 0 | |
| NO HOLDING | MMT | 1610 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1466 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1320 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1377 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1557 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1562 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1391 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 922 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1465 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1250 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1387 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1577 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MMT | 1782 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1213 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1484 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1576 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1455 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1255 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1426 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1403 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1596 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1439 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1614 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1599 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1633 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1199 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1598 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1487 | – | – | 0 | 0 | ||
| Geas | MMT | 1370 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1596 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1572 | – | – | 0 | 0 | ||
| Ignum | MMT | 1382 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Take Care | CURE | 1660 | 1,867 | – | 0 | 0 | |
| Take Care | CURE | 1411 | – | – | 0 | 0 | ||
| Take Care | CURE | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| Take Care | CURE | 1519 | – | – | 0 | 0 | ||
| Take Care | CURE | 1773 | – | – | 0 | 0 | ||
| Take Care | CURE | 1587 | – | – | 0 | 0 | ||
| Take Care | CURE | 1596 | – | – | 0 | 0 | ||
| Take Care | CURE | 1390 | – | – | 0 | 0 | ||
| Take Care | CURE | 1580 | – | – | 0 | 0 | ||
| Take Care | CURE | 1634 | – | – | 0 | 0 | ||
| Take Care | CURE | 1443 | – | – | 0 | 0 | ||
| Take Care | CURE | 1723 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Smogg | CURE | 1549 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1657 | 3,482 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Smogg | CURE | 1506 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1527 | – | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Smogg | CURE | 1765 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Smogg | CURE | 1553 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Smogg | CURE | 1551 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1587 | 1,723 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Smogg | CURE | 1537 | – | 3,835 | 0 | 0 | |
|
···
|
Smogg | CURE | 1610 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1484 | 470 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MMT | 1558 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Smogg | CURE | 1613 | – | 1,431 | 0 | 0 |