| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A E G l S | FATAL | 10 | 1538 | 2 | 1 | – | Quitar | |
| IFures | STIFF | 1 | 1696 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 18 | 1501 | 1 | 2 | – | Quitar | |
| Furia Nocturnx | FURIX | 1 | 1700 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Chipi Black Chapa | R3V0 | 1 | 1482 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| ONE PIX | R3V0 | 1 | 1437 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| VI LEGIAO | FATAL | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:35:46 |
Legionn3r
A E G l S |
···
|
1626 |
josemego10
Furia Nocturnx |
···
|
1700 | |
| 02:37:09 |
RodrigoSCS
IFures |
···
|
1696 |
Eliottx3
BLOOD HOLLOW KNIGHT |
···
|
1463 | |
| 02:37:22 |
KatsoMVP
A E G l S |
···
|
1548 |
jhoanz123
BLOOD HOLLOW KNIGHT |
···
|
1501 | |
| 02:38:58 |
BlackNewox
BLOOD HOLLOW KNIGHT |
···
|
1673 |
KatsoMVP
A E G l S |
···
|
1548 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
A E G l S | FATAL | 1626 | 7,830 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
A E G l S | FATAL | 1464 | 4,530 | – | 1 | 1 | |
|
···
|
BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1673 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1696 | 212 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
ONE PIX | R3V0 | 1437 | 1,242 | – | 0 | 0 | |
| A E G l S | FATAL | 1363 | – | – | 0 | 0 | ||
| A E G l S | FATAL | 1152 | – | – | 0 | 0 | ||
| A E G l S | FATAL | 1383 | – | – | 0 | 0 | ||
| A E G l S | FATAL | 1344 | – | – | 0 | 0 | ||
| A E G l S | FATAL | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
A E G l S | FATAL | 1523 | – | 25,426 | 0 | 0 | |
|
···
|
Chipi Black Chapa | R3V0 | 1482 | – | 8,264 | 0 | 0 | |
| A E G l S | FATAL | 1492 | – | – | 0 | 0 | ||
| VI LEGIAO | FATAL | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| A E G l S | FATAL | 1428 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1488 | – | 19,954 | 0 | 0 | |
|
···
|
BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1380 | – | 11,741 | 0 | 0 | |
|
···
|
BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1504 | – | 11,465 | 0 | 0 | |
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1000 | – | – | 0 | 0 | ||
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 858 | – | – | 0 | 0 | ||
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1408 | – | – | 0 | 0 | ||
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1462 | – | – | 0 | 0 | ||
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1203 | – | – | 0 | 0 | ||
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1224 | – | – | 0 | 0 | ||
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1454 | – | – | 0 | 0 | ||
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 852 | – | – | 0 | 0 | ||
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1452 | – | – | 0 | 0 | ||
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1268 | – | – | 0 | 0 | ||
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 974 | – | – | 0 | 0 | ||
| BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1197 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Furia Nocturnx | FURIX | 1700 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1463 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
BLOOD HOLLOW KNIGHT | PROTS | 1501 | – | – | 0 | 1 |