| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vecindad Del Chavo | – | 11 | 1380 | 3 | 0 | – | Quitar | |
| 0-L-Y-M-P-U-S | CLAY | 1 | 1345 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Patolicos Anonimos | CIRKO | 1 | 1244 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| DARK MARINES | LCSNR | 2 | 1363 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| PINGAIBA | – | 1 | 1227 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Latinos Maleducados | RIMA | 5 | 1426 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| D E C E I T | EAZYY | 1 | 1072 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| 4pm | CHAIR | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Griffins Riders | KEKE | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:44:41 |
A1itas
Vecindad Del Chavo |
···
|
1382 |
SeuZeca10
Patolicos Anonimos |
···
|
1244 | |
| 03:45:16 |
RAWDRAGONFIGHTER
0-L-Y-M-P-U-S |
···
|
1345 |
farmaLuis
Sin gremio |
···
|
1017 | |
| 03:45:57 |
Hellsonga490
Vecindad Del Chavo |
···
|
1362 |
Patristenegao
PINGAIBA |
···
|
1227 | |
| 03:46:15 |
Hellsonga490
Vecindad Del Chavo |
···
|
1362 |
ReyESPARTA
D E C E I T |
···
|
1072 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Vecindad Del Chavo | – | 1382 | 952 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Vecindad Del Chavo | – | 1362 | 4,497 | – | 2 | 0 | |
|
···
|
0-L-Y-M-P-U-S | CLAY | 1345 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Vecindad Del Chavo | – | 1356 | 542 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Latinos Maleducados | RIMA | 1487 | – | 11,468 | 0 | 0 | |
| Vecindad Del Chavo | – | 1560 | – | – | 0 | 0 | ||
| Vecindad Del Chavo | – | 1427 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | KEKE | 1485 | – | – | 0 | 0 | ||
| Vecindad Del Chavo | – | 1357 | – | – | 0 | 0 | ||
| Latinos Maleducados | RIMA | 1451 | – | – | 0 | 0 | ||
| Vecindad Del Chavo | – | 1418 | – | – | 0 | 0 | ||
| Vecindad Del Chavo | – | 1494 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1528 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Latinos Maleducados | RIMA | 1364 | – | 12,887 | 0 | 0 | |
| Latinos Maleducados | RIMA | 1372 | – | – | 0 | 0 | ||
| Vecindad Del Chavo | – | 1172 | – | – | 0 | 0 | ||
| Latinos Maleducados | RIMA | 1506 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Patolicos Anonimos | CIRKO | 1244 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Vecindad Del Chavo | – | 1493 | 2,392 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1017 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
DARK MARINES | LCSNR | 1524 | 1,052 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
DARK MARINES | LCSNR | 1203 | 804 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Vecindad Del Chavo | – | 1306 | 17 | 8,239 | 0 | 0 | |
|
···
|
PINGAIBA | – | 1227 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
D E C E I T | EAZYY | 1072 | – | – | 0 | 1 |