| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT AND BLEED | NYD | 9 | 1379 | 3 | 0 | – | Quitar | |
| LAGS YOU | – | 1 | 1593 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Hiyoko gakkou | QLOL | 4 | 1345 | 0 | 4 | – | Quitar | |
| O Quarto Andar | NYD | 5 | 1589 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Los 0cupas | TQLIE | 1 | 1671 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| MORGANA RATS | M0RI | 1 | 1565 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| S I G H T | DISS | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:22:29 |
NewCage
ROT AND BLEED |
···
|
1304 |
SPIKEBULLS
Hiyoko gakkou |
···
|
1416 | |
| 00:22:29 |
oWillP
ROT AND BLEED |
···
|
1454 |
ikers2010
Hiyoko gakkou |
···
|
1273 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
ROT AND BLEED | NYD | 1304 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
ROT AND BLEED | NYD | 1454 | – | – | 2 | 0 | |
|
···
|
LAGS YOU | – | 1593 | 1,308 | – | 1 | 0 | |
| ROT AND BLEED | NYD | 1553 | – | – | 0 | 0 | ||
| O Quarto Andar | NYD | 1133 | – | – | 0 | 0 | ||
| ROT AND BLEED | NYD | 1479 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
O Quarto Andar | NYD | 1589 | – | 6,836 | 0 | 0 | |
|
···
|
Los 0cupas | TQLIE | 1671 | – | 5,398 | 0 | 0 | |
| ROT AND BLEED | NYD | 1472 | – | – | 0 | 0 | ||
| ROT AND BLEED | NYD | 1471 | – | – | 0 | 0 | ||
| O Quarto Andar | NYD | 819 | – | – | 0 | 0 | ||
| ROT AND BLEED | NYD | 1509 | – | – | 0 | 0 | ||
| O Quarto Andar | NYD | 1397 | – | – | 0 | 0 | ||
| O Quarto Andar | NYD | 1115 | – | – | 0 | 0 | ||
| S I G H T | DISS | 1529 | – | – | 0 | 0 | ||
| ROT AND BLEED | NYD | 1463 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
MORGANA RATS | M0RI | 1565 | – | 1,884 | 0 | 0 | |
| ROT AND BLEED | NYD | 1371 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Hiyoko gakkou | QLOL | 1416 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Hiyoko gakkou | QLOL | 1273 | – | – | 0 | 1 | |
| Hiyoko gakkou | QLOL | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Hiyoko gakkou | QLOL | N/A | – | – | 0 | 1 |