| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlimits | CHAIR | 41 | 1552 | 5 | 6 | 18 |
Quitar | |
| The Lonely Men | CHAIR | 36 | 1647 | 2 | 0 | 15 |
Quitar | |
| Commotion | STIFF | 5 | 1670 | 1 | 1 | – | Quitar | |
| THE ENJAMBRE | STIFF | 18 | 1521 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| lB E R S E R K | CHAIR | 19 | 1441 | 1 | 4 | – | Quitar | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 17 | 1558 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| HIR0SHIMA | CHAIR | 3 | 1493 | 0 | 3 | – | Quitar | |
| BOMB BOMB BOMB | CHAIR | 2 | – | 0 | 2 | – | Quitar | |
| DARKM1GHT | CHAIR | 0 | – | 0 | 0 | – | Reactivar | |
| IFures | STIFF | 0 | – | 0 | 0 | – | Reactivar | |
| Los Teletubbis | STIFF | 0 | – | 0 | 0 | – | Reactivar | |
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10:51 |
cRunchdaR
Commotion |
···
|
1513 |
RKFigue
HIR0SHIMA |
···
|
1493 | |
| 02:10:54 |
Frijold
THE ENJAMBRE |
···
|
1521 |
LordSagans
Outlimits |
···
|
1518 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Commotion | STIFF | 1513 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
THE ENJAMBRE | STIFF | 1521 | – | – | 1 | 0 | |
| Outlimits | CHAIR | 1404 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1487 | – | – | 1 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1295 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1455 | – | – | 1 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1449 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1603 | – | – | 1 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1401 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1577 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1511 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1565 | – | – | 1 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1586 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1285 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1543 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1490 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1386 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1332 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1074 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1514 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1578 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1625 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1828 | – | – | 0 | 1 | ||
| Commotion | STIFF | 1492 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1751 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1597 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1615 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1575 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1633 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1585 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1591 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1634 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1707 | – | – | 1 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1616 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1516 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1625 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1405 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1511 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1613 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1433 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1294 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1390 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1496 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1348 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1254 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 996 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1491 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1465 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1468 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1463 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1466 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 886 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1316 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1478 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1288 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1538 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1558 | – | – | 1 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1414 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1488 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1522 | – | – | 0 | 1 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1113 | – | – | 0 | 1 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1615 | – | – | 0 | 1 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1567 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1565 | – | – | 0 | 1 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1449 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1589 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1558 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1538 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1561 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1604 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1392 | – | – | 1 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1591 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1520 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1580 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1292 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1543 | – | – | 0 | 0 | ||
| lB E R S E R K | CHAIR | 1191 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1690 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1607 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1559 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1666 | – | – | 1 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1665 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1388 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1564 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1645 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1524 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1331 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1515 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1288 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1584 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1566 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1768 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1556 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1391 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
The Lonely Men | CHAIR | 1602 | – | 894 | 0 | 0 | |
| The Lonely Men | CHAIR | 1616 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1593 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1644 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1537 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1574 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1523 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1442 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1579 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1414 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1423 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1686 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1644 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1607 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1586 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1239 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1673 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1637 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1633 | – | – | 1 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1536 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1352 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1295 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1387 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1236 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1287 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1435 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1354 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1192 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 848 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1467 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1382 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1523 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1549 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1408 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1541 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1090 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE ENJAMBRE | STIFF | 1487 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
HIR0SHIMA | CHAIR | 1493 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Outlimits | CHAIR | 1518 | – | – | 0 | 1 | |
| BOMB BOMB BOMB | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| HIR0SHIMA | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| HIR0SHIMA | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| BOMB BOMB BOMB | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| – | – | N/A | – | – | 0 | 1 |