| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furia Nocturnx | FURIX | 17 | 1493 | 3 | 2 | – | Quitar | |
| PllVAS | OOPS | 13 | 1545 | 2 | 1 | – | Quitar | |
| PlVAS | OOPS | 18 | 1538 | 1 | 2 | – | Quitar | |
| Furia nocturnx 2 | FURIX | 2 | 1621 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Full Mistica Cero Skill | FURIX | 1 | 1461 | 0 | 1 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:06 |
TavCawn
Furia Nocturnx |
···
|
1688 |
sakiriku
PlVAS |
···
|
1475 | |
| 17:01:27 |
QuejoComPao
PllVAS |
···
|
1586 |
Maletiz
Full Mistica Cero Skill |
···
|
1461 | |
| 17:01:27 |
YinYamato
PllVAS |
···
|
1548 |
BruxooPH
Furia Nocturnx |
···
|
1556 | |
| 17:01:27 |
TavCawn
Furia Nocturnx |
···
|
1688 |
SpiritSomber
PllVAS |
···
|
1535 | |
| 17:01:27 |
Evintya
PlVAS |
···
|
1598 |
CHILIxxx
Furia Nocturnx |
···
|
1322 | |
| 17:01:28 |
TavCawn
Furia Nocturnx |
···
|
1688 |
Chuerkito
PlVAS |
···
|
1557 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Furia Nocturnx | FURIX | 1688 | 3,242 | – | 3 | 0 | |
|
···
|
PllVAS | OOPS | 1548 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
PlVAS | OOPS | 1598 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
PllVAS | OOPS | 1586 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Furia Nocturnx | FURIX | 1379 | 617 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Full Mistica Cero Skill | FURIX | 1461 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Furia Nocturnx | FURIX | 1483 | – | 4,786 | 0 | 0 | |
|
···
|
Furia Nocturnx | FURIX | 1541 | – | 2,622 | 0 | 0 | |
| Furia Nocturnx | FURIX | 1275 | – | – | 0 | 0 | ||
| Furia Nocturnx | FURIX | 1527 | – | – | 0 | 0 | ||
| Furia nocturnx 2 | FURIX | 1534 | – | – | 0 | 0 | ||
| Furia Nocturnx | FURIX | 1505 | – | – | 0 | 0 | ||
| Furia Nocturnx | FURIX | 1211 | – | – | 0 | 0 | ||
| Furia Nocturnx | FURIX | 1568 | – | – | 0 | 0 | ||
| Furia Nocturnx | FURIX | 1258 | – | – | 0 | 0 | ||
| Furia Nocturnx | FURIX | 1598 | – | – | 0 | 0 | ||
| Furia Nocturnx | FURIX | 1512 | – | – | 0 | 0 | ||
| Furia Nocturnx | FURIX | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
PllVAS | OOPS | 1515 | – | 30,689 | 0 | 0 | |
|
···
|
PllVAS | OOPS | 1539 | – | 22,606 | 0 | 0 | |
|
···
|
PlVAS | OOPS | 1508 | – | 10,911 | 0 | 0 | |
|
···
|
PlVAS | OOPS | 1549 | – | 6,943 | 0 | 0 | |
|
···
|
PlVAS | OOPS | 1557 | – | – | 0 | 1 | |
| PllVAS | OOPS | 1486 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1484 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1726 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1494 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1608 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1492 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1530 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1485 | – | – | 0 | 0 | ||
| PllVAS | OOPS | 1499 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1552 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
PllVAS | OOPS | 1548 | – | 18,232 | 0 | 0 | |
|
···
|
PllVAS | OOPS | 1535 | – | – | 0 | 1 | |
| PlVAS | OOPS | 1298 | – | – | 0 | 0 | ||
| PllVAS | OOPS | 1267 | – | – | 0 | 0 | ||
| PllVAS | OOPS | 1587 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1553 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1580 | – | – | 0 | 0 | ||
| PllVAS | OOPS | 1625 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1525 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | OOPS | 1521 | – | – | 0 | 0 | ||
| PllVAS | OOPS | 1664 | – | – | 0 | 0 | ||
| PllVAS | OOPS | 1599 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
PlVAS | OOPS | 1475 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Furia nocturnx 2 | FURIX | 1621 | 5,220 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Furia Nocturnx | FURIX | 1466 | 576 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Furia Nocturnx | FURIX | 1556 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Furia Nocturnx | FURIX | 1509 | – | 7,143 | 0 | 0 | |
|
···
|
Furia Nocturnx | FURIX | 1322 | – | – | 0 | 1 |