| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARKM1GHT | CHAIR | 28 | 1546 | 23 | 4 | 8 |
Quitar | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 37 | 1411 | 11 | 8 | 16 |
Quitar | |
| IRON-FANGS | – | 1 | 1380 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Black Dragon Aeon | Lutti | 1 | 1152 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Tel Aviv-Yafo | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Take Care | DISS | 0 | – | 0 | 0 | – | Reactivar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:02:50 |
YuuunYuuun
The Lonely Skibidi |
···
|
1607 |
ESTELLARY1
Black Dragon Aeon |
···
|
1152 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARKM1GHT | CHAIR | 1513 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1711 | – | – | 8 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1519 | – | – | 1 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1530 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1498 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1324 | – | – | 5 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1500 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1612 | – | – | 0 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1558 | – | – | 1 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 886 | – | – | 3 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1523 | – | – | 1 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1545 | – | – | 1 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1661 | – | – | 1 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1332 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1627 | – | – | 1 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1748 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1526 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1577 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1627 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1622 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1586 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1559 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1638 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1745 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1604 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1318 | – | – | 1 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1608 | – | – | 1 | 0 | ||
|
···
|
The Lonely Skibidi | CHAIR | 1607 | 467 | – | 5 | 0 | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1538 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1258 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1477 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
The Lonely Skibidi | CHAIR | 1616 | 611 | – | 1 | 0 | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1558 | – | – | 1 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1390 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1359 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1302 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1465 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1254 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1466 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1276 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1360 | – | – | 1 | 0 | ||
|
···
|
The Lonely Skibidi | CHAIR | 1590 | 365 | – | 1 | 0 | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1395 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1339 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1149 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1478 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1098 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1523 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1343 | – | – | 1 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1500 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1480 | – | – | 2 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1461 | – | – | 2 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1631 | – | – | 1 | 1 | ||
| IRON-FANGS | – | 1380 | – | – | 1 | 0 | ||
| Tel Aviv-Yafo | – | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1381 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1018 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1256 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1473 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1414 | – | – | 0 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1524 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1572 | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
The Lonely Skibidi | CHAIR | 1483 | 342 | – | 0 | 1 | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1070 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1347 | – | – | 1 | 1 | ||
|
···
|
Black Dragon Aeon | Lutti | 1152 | – | – | 0 | 1 | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 |