| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 21 | 1640 | 2 | 1 | 1 |
Quitar | |
| Upside | CHAIR | 13 | 1611 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| The Lonely Men | CHAIR | 18 | 1633 | 1 | 1 | – | Quitar | |
| NoFreeThinkers | STIFF | 18 | 1601 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| 4pm | CHAIR | 16 | 1576 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Be Careful | CHAIR | 3 | 1583 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| B U R N I N | STIFF | 1 | 1807 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| IFures | STIFF | 9 | 1557 | 0 | 3 | – | Quitar | |
| PlVAS | OOPS | 1 | 1395 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Los Teletubbis | STIFF | 1 | 1516 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| IFomes | CHAIR | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Outlimits | CHAIR | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Upsida | CHAIR | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40:01 |
Junior0x
Benevolent Kool Aid |
···
|
1694 |
ItzHamon
Be Careful |
···
|
1556 | |
| 04:40:01 |
Munchadd
Benevolent Kool Aid |
···
|
1695 |
allout88
The Lonely Men |
···
|
1611 | |
| 04:40:25 |
Dorito24
NoFreeThinkers |
···
|
1601 |
iDaziZ
PlVAS |
···
|
1395 | |
| 04:40:50 |
ReveldeSD3
4pm |
···
|
1497 |
Maxcba
IFures |
···
|
1617 | |
| 04:41:08 |
Parcero1239
Upside |
···
|
1723 |
Shaprock
IFures |
···
|
1473 | |
| 04:41:36 |
Tracyer
The Lonely Men |
···
|
1608 |
YBRose
Benevolent Kool Aid |
···
|
1510 | |
| 04:41:53 |
SeboozzZ
Upside |
···
|
1514 |
Japr0901
IFures |
···
|
1495 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1695 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
4pm | CHAIR | 1497 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
The Lonely Men | CHAIR | 1608 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Upside | CHAIR | 1723 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1694 | 537 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Upside | CHAIR | 1514 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
NoFreeThinkers | STIFF | 1601 | – | – | 1 | 0 | |
| Outlimits | CHAIR | 1268 | – | – | 0 | 0 | ||
| Upside | CHAIR | 1498 | – | – | 0 | 0 | ||
| Upside | CHAIR | 1584 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1682 | 939 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1733 | 678 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1510 | – | – | 0 | 1 | |
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1448 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1540 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1577 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1372 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1111 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1653 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1717 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1449 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1109 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1750 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1616 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1575 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1712 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1686 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
The Lonely Men | CHAIR | 1599 | – | 5,471 | 0 | 0 | |
|
···
|
The Lonely Men | CHAIR | 1589 | – | 4,217 | 0 | 0 | |
|
···
|
The Lonely Men | CHAIR | 1639 | 708 | – | 0 | 0 | |
| The Lonely Men | CHAIR | 1602 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1644 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1549 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1453 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1486 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1574 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1648 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1488 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1497 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1589 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Men | CHAIR | 1442 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
4pm | CHAIR | 1667 | – | 8,183 | 0 | 0 | |
|
···
|
4pm | CHAIR | 1546 | – | 2,256 | 0 | 0 | |
|
···
|
4pm | CHAIR | 1594 | – | 2,165 | 0 | 0 | |
| Upside | CHAIR | 1521 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1547 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1592 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1799 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1670 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1683 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1562 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1535 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1608 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1674 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1765 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1517 | – | – | 0 | 0 | ||
| 4pm | CHAIR | 1632 | – | – | 0 | 0 | ||
| Upside | CHAIR | 1436 | – | – | 0 | 0 | ||
| Upside | CHAIR | 1669 | – | – | 0 | 0 | ||
| Upside | CHAIR | 1630 | – | – | 0 | 0 | ||
| Upside | CHAIR | 1558 | – | – | 0 | 0 | ||
| IFomes | CHAIR | 1308 | – | – | 0 | 0 | ||
| Upside | CHAIR | 1634 | – | – | 0 | 0 | ||
| Upside | CHAIR | 1657 | – | – | 0 | 0 | ||
| Upside | CHAIR | 1026 | – | – | 0 | 0 | ||
| Upsida | CHAIR | 1038 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1428 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1619 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1377 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1357 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1009 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1482 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1249 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1118 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1601 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1578 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1447 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1318 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1522 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1731 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1016 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1659 | – | – | 0 | 0 | ||
| NoFreeThinkers | STIFF | 1315 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Be Careful | CHAIR | 1556 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
B U R N I N | STIFF | 1807 | 677 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
The Lonely Men | CHAIR | 1611 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1505 | – | 2,347 | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1588 | – | 1,778 | 0 | 0 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1524 | – | 1,227 | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1690 | 1,224 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
PlVAS | OOPS | 1395 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Los Teletubbis | STIFF | 1516 | 651 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1534 | 630 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1542 | 323 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1567 | 253 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1617 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Upside | CHAIR | 1595 | – | 9,926 | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1473 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
The Lonely Men | CHAIR | 1749 | 492 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Be Careful | CHAIR | 1601 | 324 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Be Careful | CHAIR | 1590 | 319 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1495 | – | – | 0 | 1 |