| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHECKOUT | 1v5 | 15 | 1478 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| Commotion | STIFF | 18 | 1529 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| BOMB BOMB BOMB | CHAIR | 1 | 1485 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Upside | CHAIR | 1 | 962 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| lB E R S E R K | CHAIR | 1 | 1483 | 0 | 1 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:16:50 |
Ezzzra
CHECKOUT |
···
|
1368 |
PokeFB
BOMB BOMB BOMB |
···
|
1485 | |
| 04:17:00 |
Nolan187
Commotion |
···
|
1544 |
RipperOG
Upside |
···
|
962 | |
| 04:17:47 |
GARRIDEZ
CHECKOUT |
···
|
1446 |
robotHrcules
lB E R S E R K |
···
|
1483 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
CHECKOUT | 1v5 | 1368 | 683 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
CHECKOUT | 1v5 | 1446 | 1,360 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
CHECKOUT | 1v5 | 1588 | 763 | – | 0 | 0 | |
| CHECKOUT | 1v5 | 1443 | – | – | 0 | 0 | ||
| CHECKOUT | 1v5 | 1525 | – | – | 0 | 0 | ||
| CHECKOUT | 1v5 | 1511 | – | – | 0 | 0 | ||
| CHECKOUT | 1v5 | 1454 | – | – | 0 | 0 | ||
| CHECKOUT | 1v5 | 1621 | – | – | 0 | 0 | ||
| CHECKOUT | 1v5 | 1762 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
CHECKOUT | 1v5 | 1489 | 1,469 | – | 0 | 0 | |
| CHECKOUT | 1v5 | 1636 | – | – | 0 | 0 | ||
| CHECKOUT | 1v5 | 1242 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Commotion | STIFF | 1544 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
CHECKOUT | 1v5 | 1548 | 2,298 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
CHECKOUT | 1v5 | 1434 | 899 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
CHECKOUT | 1v5 | 1475 | 543 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Commotion | STIFF | 1521 | 1,104 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Commotion | STIFF | 1520 | 856 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Commotion | STIFF | 1530 | 549 | – | 0 | 0 | |
| Commotion | STIFF | 1583 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1503 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1616 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1530 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1566 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1668 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1249 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1433 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1221 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1175 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1338 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1557 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 1544 | – | – | 0 | 0 | ||
| Commotion | STIFF | 184 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
BOMB BOMB BOMB | CHAIR | 1485 | – | – | 0 | 1 | |
| Upside | CHAIR | 962 | – | – | 0 | 1 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | N/A | – | 588 | 0 | 0 | ||
|
···
|
lB E R S E R K | CHAIR | 1483 | – | – | 0 | 1 |