| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARKM1GHT | CHAIR | 29 | 1521 | 27 | 16 | 9 |
Quitar | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 47 | 1396 | 15 | 40 | 20 |
Quitar | |
| Vanity Venti | CHAIR | 5 | 1577 | 2 | 1 | – | Quitar | |
| xX The Jokers Xx | 1v5 | 4 | 1366 | 1 | 3 | – | Quitar | |
| We Profit | ROTA | 2 | 1469 | 0 | 2 | – | Quitar | |
| Split Second | FADES | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| NO HOLDING | FADES | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Ignum | FADES | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Buster CaII | NSFW1 | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Just Basic | FADES | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:07:28 |
kskskwsnz
xX The Jokers Xx |
···
|
1275 |
Hashz
We Profit |
···
|
1469 | |
| 21:12:08 |
lucasborlan
DARKM1GHT |
···
|
1505 |
Thaelyaa
xX The Jokers Xx |
···
|
1494 | |
| 21:13:11 |
Ceopht
Vanity Venti |
···
|
1584 |
Clouck
xX The Jokers Xx |
···
|
1294 | |
| 21:14:38 |
elgandalf
DARKM1GHT |
···
|
1583 |
ATR3VID0
xX The Jokers Xx |
···
|
1402 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
xX The Jokers Xx | 1v5 | 1494 | – | – | 3 | 1 | |
|
···
|
DARKM1GHT | CHAIR | 1593 | 832 | – | 1 | 0 | |
| – | – | 1066 | – | – | 1 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1677 | – | – | 3 | 0 | ||
|
···
|
DARKM1GHT | CHAIR | 1583 | 841 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Vanity Venti | CHAIR | 1584 | 1,862 | – | 2 | 0 | |
| Vanity Venti | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
DARKM1GHT | CHAIR | 1505 | – | – | 3 | 0 | |
|
···
|
DARKM1GHT | CHAIR | 1613 | – | 119,288 | 0 | 0 | |
| DARKM1GHT | CHAIR | 1577 | – | – | 1 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1520 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1332 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1612 | – | – | 2 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1530 | – | – | 0 | 1 | ||
| Vanity Venti | CHAIR | 1641 | – | – | 1 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1670 | – | – | 4 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1044 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1146 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Vanity Venti | CHAIR | 1581 | 602 | – | 2 | 1 | |
| DARKM1GHT | CHAIR | 1515 | – | – | 4 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1519 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1532 | – | – | 0 | 2 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1559 | – | – | 2 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1436 | – | – | 0 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1627 | – | – | 0 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1238 | – | – | 0 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1524 | – | – | 1 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1461 | – | – | 2 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1395 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1248 | – | – | 3 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1500 | – | – | 2 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1465 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1513 | – | – | 3 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1408 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1364 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1098 | – | – | 1 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1538 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1562 | – | – | 2 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1396 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1254 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1558 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1507 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1497 | – | – | 0 | 2 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1493 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1316 | – | – | 0 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1635 | – | – | 3 | 1 | ||
|
···
|
The Lonely Skibidi | CHAIR | 1575 | – | 60,341 | 0 | 0 | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1523 | – | – | 5 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1313 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1070 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1322 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1470 | – | – | 0 | 2 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1365 | – | – | 1 | 2 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1371 | – | – | 0 | 0 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1651 | – | – | 0 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1524 | – | – | 0 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | N/A | – | 13,210 | 0 | 2 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1113 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1477 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1212 | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
xX The Jokers Xx | 1v5 | 1275 | – | – | 1 | 0 | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1503 | – | – | 1 | 1 | ||
| Vanity Venti | CHAIR | 1501 | – | – | 0 | 1 | ||
| DARKM1GHT | CHAIR | 1287 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1495 | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
xX The Jokers Xx | 1v5 | 1294 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
xX The Jokers Xx | 1v5 | 1402 | – | – | 0 | 2 | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1241 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1235 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1359 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1258 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1591 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 996 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1414 | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | 1506 | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
We Profit | ROTA | 1469 | – | – | 0 | 1 | |
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| We Profit | ROTA | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 2 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 2 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 2 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| The Lonely Skibidi | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 |