| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 20 | 1543 | 2 | 1 | – | Quitar | |
| Hold My Pocket | Dere | 19 | 1541 | 1 | 1 | – | Quitar | |
| C A R M E S l M | – | 5 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| B R U T A L | OOPS | 1 | 1602 | 0 | 1 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:41:43 |
DrKitKat
FURIA DIVIN4 |
···
|
1585 |
Grandseiko
Hold My Pocket |
···
|
1612 | |
| 00:41:49 |
Anderson
Hold My Pocket |
···
|
1471 |
xAlkemis
FURIA DIVIN4 |
···
|
1533 | |
| 00:42:51 |
JANAILSONVT
FURIA DIVIN4 |
···
|
1569 |
Nazeda
B R U T A L |
···
|
1602 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
FURIA DIVIN4 | WIMD | 1569 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
FURIA DIVIN4 | WIMD | 1585 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Hold My Pocket | Dere | 1471 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
FURIA DIVIN4 | WIMD | 1462 | – | 3,316 | 0 | 0 | |
|
···
|
FURIA DIVIN4 | WIMD | 1449 | – | 2,556 | 0 | 0 | |
|
···
|
FURIA DIVIN4 | WIMD | 1581 | 1,441 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
FURIA DIVIN4 | WIMD | 1623 | 975 | – | 0 | 0 | |
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1413 | – | – | 0 | 0 | ||
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1356 | – | – | 0 | 0 | ||
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1567 | – | – | 0 | 0 | ||
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1516 | – | – | 0 | 0 | ||
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1456 | – | – | 0 | 0 | ||
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 834 | – | – | 0 | 0 | ||
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1252 | – | – | 0 | 0 | ||
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1453 | – | – | 0 | 0 | ||
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1521 | – | – | 0 | 0 | ||
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1578 | – | – | 0 | 0 | ||
| FURIA DIVIN4 | WIMD | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1506 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
FURIA DIVIN4 | WIMD | 1533 | – | – | 0 | 1 | |
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1531 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1468 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1473 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1577 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1642 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1498 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1819 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1430 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1513 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1492 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1330 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1564 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1526 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1493 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1503 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1426 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1450 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1357 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Hold My Pocket | Dere | 1612 | – | – | 0 | 1 | |
| C A R M E S l M | – | N/A | – | 12,030 | 0 | 0 | ||
| C A R M E S l M | – | N/A | – | 9,317 | 0 | 0 | ||
| C A R M E S l M | – | N/A | – | 1,719 | 0 | 0 | ||
| C A R M E S l M | – | N/A | – | 2,564 | 0 | 0 | ||
|
···
|
B R U T A L | OOPS | 1602 | – | – | 0 | 1 | |
| C A R M E S l M | – | N/A | 897 | – | 0 | 0 |