Perfil de gremio◆AMERICAS

Great Emptiness

Sin alianza
Kills
189
Muertes
156
K/D
1.21
Fama ganada
18.4m
Fama perdida
10.2m
Kill más grande
231.8k
Jugadores destacados
Ver todos →
Jugador Rol Batallas K/D Fama de Muerte Daño Curación Asistencias IP Última batalla
XxSokyxX Distancia 22 19/5 (3.80) 494.9k 56.3k 0 0 1,110 #1478279344
SparrowHornet Distancia 22 12/12 (1.00) 778.8k 31.4k 0 0 1,251 #1478350945
McReturns Distancia 18 2/9 (0.22) 230.7k 3.7k 0 11 1,304 #1478329385
xLengo Distancia 13 8/8 (1.00) 544.4k 27k 0 4 1,327 #1478329385
Nyabo 12 0/8 (0.00) 0 414 0 10 896 #1478329385
Arttemys95 Distancia 11 7/6 (1.17) 308.4k 13.1k 0 1 1,286 #1478329385
ChinoXDXD Cuerpo a cuerpo 4 4/1 (4.00) 104.4k 5.3k 0 0 1,157 #1477501721
tepigpigte Cuerpo a cuerpo 2 3/0 (3.00) 368.1k 5.2k 0 0 1,307 #1478336817
Estadísticas del gremio
Batallas
74
Daño
142.3k
Curación
0
Asistencias
26
IP medio
1,202
Composición de jugadores
··· x12 ··· x7 ··· x3
Actividad diaria (últimos 7 días)
Batallas Jugadores Muertes
4 nov. 20265 nov. 20266 nov. 20267 nov. 20268 nov. 20269 nov. 202610 nov. 2026
Evolución de miembros
12 14 16 13 15 17 ago. 2026 26 set. 2026