| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 SECTA | GunS | 20 | 1427 | 4 | 1 | – | Quitar | |
| Imperium Sacchari | EAZYY | 3 | 1315 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| S H O T G U N | HOTS | 4 | 1430 | 0 | 4 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:57:54 |
AkumaR2
L4 SECTA |
···
|
1571 |
Rapt0roxD
S H O T G U N |
···
|
1408 | |
| 22:57:55 |
Karamawih
L4 SECTA |
···
|
1412 |
ESTHER9950
S H O T G U N |
···
|
1465 | |
| 22:59:39 |
Hideking1
L4 SECTA |
···
|
1502 |
Germy288
S H O T G U N |
···
|
1416 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
L4 SECTA | GunS | 1412 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
L4 SECTA | GunS | 1571 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
L4 SECTA | GunS | 1502 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
L4 SECTA | GunS | 1467 | – | 27,714 | 0 | 0 | |
|
···
|
L4 SECTA | GunS | 1350 | – | 28,016 | 0 | 0 | |
|
···
|
L4 SECTA | GunS | 1485 | – | 24,024 | 0 | 0 | |
|
···
|
L4 SECTA | GunS | 1510 | 3,550 | – | 0 | 0 | |
| L4 SECTA | GunS | 1296 | – | – | 0 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 1520 | – | – | 1 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 1310 | – | – | 0 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 1300 | – | – | 0 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 1353 | – | – | 0 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 607 | – | – | 0 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 1455 | – | – | 0 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 1249 | – | – | 0 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 1244 | – | – | 0 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 1012 | – | – | 0 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 1243 | – | – | 0 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 1326 | – | – | 0 | 0 | ||
| L4 SECTA | GunS | 1026 | – | – | 0 | 1 | ||
| Imperium Sacchari | EAZYY | 1381 | – | – | 0 | 0 | ||
| Imperium Sacchari | EAZYY | 1315 | – | – | 1 | 0 | ||
| Imperium Sacchari | EAZYY | 1193 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
S H O T G U N | HOTS | 1408 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
S H O T G U N | HOTS | 1465 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
S H O T G U N | HOTS | 1416 | – | – | 0 | 1 | |
| S H O T G U N | HOTS | N/A | – | – | 0 | 1 |