| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 19 | 1530 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| IFures | STIFF | 11 | 1560 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| ENDANGERED | STIFF | 15 | 1613 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| 7 Segundos | SEXIN | 1 | 1443 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| PllVAS | H3XA | 2 | 1450 | 0 | 2 | – | Quitar | |
| APE Mode | H3XA | 3 | 1568 | 0 | 3 | – | Quitar | |
| Commotion | STIFF | 2 | 1524 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Brain On CD | STIFF | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Evil AssassinsGreed | STIFF | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:13:48 |
ChayanePeruano
IFures |
···
|
1677 |
TioBigBig
PllVAS |
···
|
1565 | |
| 01:13:58 |
Belsey
ENDANGERED |
···
|
1541 |
xLillo
PllVAS |
···
|
1334 | |
| 01:14:04 |
ZenBerg3
Benevolent Kool Aid |
···
|
1498 |
C1ndy
APE Mode |
···
|
1496 | |
| 01:14:44 |
Phaels
Benevolent Kool Aid |
···
|
1531 |
ROVARI
APE Mode |
···
|
1619 | |
| 01:15:37 |
Mickymousemprico
7 Segundos |
···
|
1443 |
Murdok2021
APE Mode |
···
|
1590 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1531 | 1,068 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
7 Segundos | SEXIN | 1443 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1498 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1677 | 259 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
ENDANGERED | STIFF | 1541 | – | – | 1 | 0 | |
| IFures | STIFF | 1527 | – | – | 0 | 0 | ||
| IFures | STIFF | 1611 | – | – | 0 | 0 | ||
| IFures | STIFF | 1585 | – | – | 0 | 0 | ||
| IFures | STIFF | 1338 | – | – | 0 | 0 | ||
| IFures | STIFF | 1569 | – | – | 0 | 0 | ||
| IFures | STIFF | 1472 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1524 | 342 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1587 | 235 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1561 | – | 902 | 0 | 0 | |
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1516 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1742 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1561 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1607 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1787 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1452 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1638 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
ENDANGERED | STIFF | 1654 | 508 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
ENDANGERED | STIFF | 1643 | 362 | – | 0 | 0 | |
| ENDANGERED | STIFF | 1280 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENDANGERED | STIFF | 1322 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENDANGERED | STIFF | 1405 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENDANGERED | STIFF | 1417 | – | – | 0 | 0 | ||
| Brain On CD | STIFF | 1533 | – | – | 0 | 0 | ||
| Benevolent Kool Aid | STIFF | 1421 | – | – | 0 | 0 | ||
| Evil AssassinsGreed | STIFF | 1790 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENDANGERED | STIFF | 1414 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENDANGERED | STIFF | 1507 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENDANGERED | STIFF | 1260 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENDANGERED | STIFF | 1596 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENDANGERED | STIFF | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| ENDANGERED | STIFF | 1640 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENDANGERED | STIFF | 1527 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENDANGERED | STIFF | 1414 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
PllVAS | H3XA | 1565 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1577 | 410 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1547 | 321 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1507 | 290 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
PllVAS | H3XA | 1334 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1607 | 484 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1334 | 378 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
APE Mode | H3XA | 1496 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Commotion | STIFF | 1432 | 343 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1602 | 317 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
APE Mode | H3XA | 1619 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1512 | 380 | 7,161 | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | STIFF | 1496 | 157 | 2,423 | 0 | 0 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1600 | 1,919 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
APE Mode | H3XA | 1590 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Benevolent Kool Aid | STIFF | 1474 | – | 1,431 | 0 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1404 | 1,015 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Commotion | STIFF | 1615 | – | 959 | 0 | 0 |