| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gankers LetaLes | B0LA | 21 | 1542 | 12 | 2 | 1 |
Quitar | |
| R E H A B | B0LA | 1 | 1514 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| N3VER GIVE UP | – | 1 | 1604 | 1 | 1 | – | Quitar | |
| Stop Me | SLDG | 2 | 1586 | 0 | 2 | – | Quitar | |
| APE Mode | H3XA | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20:34 |
JdLegends
Gankers LetaLes |
···
|
1456 |
TreePO
Stop Me |
···
|
1549 | |
| 17:21:02 |
Avendaosander26
R E H A B |
···
|
1514 |
Guayavita
Stop Me |
···
|
1623 | |
| 17:21:11 |
G3R51T0
N3VER GIVE UP |
···
|
1604 |
JdLegends
Gankers LetaLes |
···
|
1456 | |
| 17:22:07 |
Ositalove
Gankers LetaLes |
···
|
1505 |
G3R51T0
N3VER GIVE UP |
···
|
1604 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
R E H A B | B0LA | 1514 | – | – | 3 | 0 | |
|
···
|
N3VER GIVE UP | – | 1604 | – | – | 2 | 1 | |
|
···
|
Gankers LetaLes | B0LA | 1505 | – | – | 2 | 0 | |
| Gankers LetaLes | B0LA | 1588 | – | – | 1 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1521 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1613 | – | – | 1 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1576 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1585 | – | – | 1 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1591 | – | – | 3 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1507 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Gankers LetaLes | B0LA | 1618 | – | 41,557 | 0 | 0 | |
|
···
|
Gankers LetaLes | B0LA | 1456 | – | – | 1 | 1 | |
|
···
|
Gankers LetaLes | B0LA | 1636 | – | 14,286 | 0 | 0 | |
| Gankers LetaLes | B0LA | 1584 | – | – | 4 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1650 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1612 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1431 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1525 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1587 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1492 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1581 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1241 | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
Stop Me | SLDG | 1549 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Gankers LetaLes | B0LA | 1548 | 34 | 41,678 | 0 | 0 | |
|
···
|
Stop Me | SLDG | 1623 | – | – | 0 | 1 |