| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eroth | VAIN | 17 | 1536 | 9 | 1 | – | Quitar | |
| Imperium Nostrum | VAIN | 16 | 1536 | 6 | 0 | – | Quitar | |
| F-A-E-S | VAIN | 8 | 1364 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| ENTERT4INMENT | GANKZ | 10 | 1326 | 1 | 8 | – | Quitar | |
| S H O T G U N | HOTS | 1 | 1553 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| IFures | STIFF | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Overprice | MRTA | 0 | – | 0 | 0 | – | Reactivar | |
| FULLPUSH | EAZYY | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Imperium Nostrum | VAIN | 1554 | – | – | 1 | 0 | |
| Imperium Nostrum | VAIN | 1595 | – | – | 0 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | 1343 | – | – | 0 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | 1496 | – | – | 1 | 0 | ||
|
···
|
Imperium Nostrum | VAIN | 1503 | 362 | – | 0 | 0 | |
| Imperium Nostrum | VAIN | 1554 | – | – | 0 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | 1598 | – | – | 2 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | 1481 | – | – | 0 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | 1528 | – | – | 2 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | 1412 | – | – | 0 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | 1651 | – | – | 0 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | 1363 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENTERT4INMENT | GANKZ | 1158 | – | – | 0 | 0 | ||
| ENTERT4INMENT | GANKZ | 1326 | – | – | 1 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | 1611 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Eroth | VAIN | 1604 | 702 | – | 2 | 0 | |
|
···
|
Eroth | VAIN | 1622 | 391 | – | 2 | 0 | |
| Eroth | VAIN | 1213 | – | – | 1 | 0 | ||
| IFures | STIFF | 1610 | – | – | 0 | 0 | ||
| F-A-E-S | VAIN | 1358 | – | – | 0 | 0 | ||
| F-A-E-S | VAIN | 1249 | – | – | 0 | 0 | ||
| Eroth | VAIN | 1609 | – | – | 0 | 0 | ||
| F-A-E-S | VAIN | 1405 | – | – | 0 | 0 | ||
| Eroth | VAIN | 1526 | – | – | 0 | 0 | ||
| F-A-E-S | VAIN | 1364 | – | – | 1 | 0 | ||
| Eroth | VAIN | 1603 | – | – | 0 | 0 | ||
| Eroth | VAIN | 1530 | – | – | 0 | 0 | ||
| Eroth | VAIN | 1714 | – | – | 0 | 0 | ||
| Eroth | VAIN | 1581 | – | – | 0 | 0 | ||
| F-A-E-S | VAIN | 1464 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Eroth | VAIN | 1568 | 536 | – | 0 | 0 | |
| Eroth | VAIN | 1613 | – | – | 3 | 0 | ||
| Eroth | VAIN | 1295 | – | – | 2 | 0 | ||
| Eroth | VAIN | 1547 | – | – | 0 | 0 | ||
| F-A-E-S | VAIN | 1429 | – | – | 0 | 0 | ||
| F-A-E-S | VAIN | 1140 | – | – | 0 | 0 | ||
| Eroth | VAIN | 1717 | – | – | 1 | 0 | ||
| Eroth | VAIN | 1655 | – | – | 2 | 0 | ||
| F-A-E-S | VAIN | 939 | – | – | 0 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | 1412 | – | – | 0 | 0 | ||
| Imperium Nostrum | VAIN | 1545 | – | – | 0 | 0 | ||
| Eroth | VAIN | 1412 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
S H O T G U N | HOTS | 1553 | – | – | 0 | 1 | |
| ENTERT4INMENT | GANKZ | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| ENTERT4INMENT | GANKZ | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| ENTERT4INMENT | GANKZ | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| ENTERT4INMENT | GANKZ | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| ENTERT4INMENT | GANKZ | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| ENTERT4INMENT | GANKZ | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Eroth | VAIN | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| ENTERT4INMENT | GANKZ | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| ENTERT4INMENT | GANKZ | N/A | – | – | 0 | 1 |