| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 22 | 1249 | 4 | 0 | 2 |
Quitar | |
| EI Geriatrico | – | 1 | 1400 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Lethal BloW | – | 1 | 901 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Mercenarios Sin oficio | 30DAY | 2 | – | 0 | 2 | – | Quitar | |
| 72 Demonios de Salomao | – | 2 | – | 0 | 2 | – | Quitar | |
| los disbandeados | 30DAY | 1 | – | 0 | 1 | – | Quitar | |
| G A M B I T O | – | 1 | – | 0 | 1 | – | Quitar | |
| U-S-E-L-E-S-S | R0J0 | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Bryllanos | W4NT | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| POTA POTA POTA | H3XA | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:05:56 |
Suguus003
EI Geriatrico |
···
|
1400 |
JoseCaioFDS
Lethal BloW |
···
|
901 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
EI Geriatrico | – | 1400 | 789 | – | 1 | 0 | |
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1324 | – | – | 1 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1069 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1492 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1543 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1445 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1602 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1253 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1235 | – | – | 1 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1485 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1573 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1372 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1380 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1330 | – | – | 1 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1507 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1284 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1280 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1257 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1645 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1222 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1109 | – | – | 1 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1229 | – | – | 0 | 0 | ||
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1228 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Lethal BloW | – | 901 | – | – | 0 | 1 | |
| Mercenarios Sin oficio | 30DAY | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| 72 Demonios de Salomao | – | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| los disbandeados | 30DAY | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Mercenarios Sin oficio | 30DAY | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| G A M B I T O | – | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| 72 Demonios de Salomao | – | N/A | – | – | 0 | 1 |