| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystic Tecolothy | WIMD | 18 | 1474 | 4 | 1 | – | Quitar | |
| Outrange | OTR | 11 | 1544 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| X EL ULTIMO REINO X | XLEGX | 3 | 1385 | 0 | 3 | – | Quitar | |
| The Invictus Nobeles | OTR | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Gold Member I | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| ArGentiNidad | OTR | 0 | – | 0 | 0 | – | Reactivar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:59:17 |
racketazo
Mystic Tecolothy |
···
|
1506 |
GURAxONII
Outrange |
···
|
1513 | |
| 23:00:11 |
Meskyno
Mystic Tecolothy |
···
|
1526 |
gambito23
X EL ULTIMO REINO X |
···
|
1405 | |
| 23:00:11 |
COJUDIN87
Mystic Tecolothy |
···
|
1570 |
Onilvo
X EL ULTIMO REINO X |
···
|
1353 | |
| 23:00:11 |
COJUDIN87
Mystic Tecolothy |
···
|
1570 |
BOSSON
X EL ULTIMO REINO X |
···
|
1398 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Mystic Tecolothy | WIMD | 1506 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Mystic Tecolothy | WIMD | 1526 | 358 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Mystic Tecolothy | WIMD | 1570 | – | – | 2 | 0 | |
|
···
|
Mystic Tecolothy | WIMD | 1553 | – | 36,491 | 0 | 0 | |
|
···
|
Mystic Tecolothy | WIMD | 1252 | – | 49,114 | 0 | 0 | |
|
···
|
Mystic Tecolothy | WIMD | 1534 | 1,834 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Mystic Tecolothy | WIMD | 1584 | 639 | – | 0 | 0 | |
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1575 | – | – | 0 | 0 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1559 | – | – | 0 | 0 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1446 | – | – | 0 | 0 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1114 | – | – | 0 | 0 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1464 | – | – | 0 | 0 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1268 | – | – | 0 | 1 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1194 | – | – | 0 | 0 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1186 | – | – | 0 | 0 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1215 | – | – | 0 | 0 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1252 | – | – | 0 | 0 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1178 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Outrange | OTR | 1576 | – | 89,037 | 0 | 0 | |
| Outrange | OTR | 1418 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Invictus Nobeles | OTR | 1395 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outrange | OTR | 1458 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outrange | OTR | 1480 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gold Member I | – | 1225 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outrange | OTR | 1704 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outrange | OTR | 1595 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outrange | OTR | 1360 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outrange | OTR | 1195 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outrange | OTR | 1406 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outrange | OTR | 1277 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Outrange | OTR | 1513 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
X EL ULTIMO REINO X | XLEGX | 1405 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
X EL ULTIMO REINO X | XLEGX | 1353 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
X EL ULTIMO REINO X | XLEGX | 1398 | – | – | 0 | 1 |