| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R E Q U 1 E M | B0LA | 40 | 1481 | 24 | 11 | 17 |
Quitar | |
| Gankers LetaLes | B0LA | 38 | 1459 | 11 | 11 | 16 |
Quitar | |
| R E H A B | B0LA | 12 | 1455 | 7 | 2 | – | Quitar | |
| A T O M l C | KETA | 13 | 1523 | 6 | 1 | – | Quitar | |
| Hydra Corporations | B0LA | 14 | 1521 | 4 | 1 | – | Quitar | |
| Laus Murmuri | B0LA | 9 | 1443 | 3 | 0 | – | Quitar | |
| Catadores de Toto | – | 3 | 1295 | 3 | 2 | – | Quitar | |
| APE Mode | H3XA | 1 | 1605 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Let Me Gamble | B0LA | 2 | 1686 | 0 | 2 | – | Quitar | |
| TEAM Of DEATH | LLeve | 1 | 1473 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| HIR0SHIMA | CHAIR | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Outlimits | CHAIR | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| N I G H T C A L L | B0LA | 0 | – | 0 | 0 | – | Reactivar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50:14 |
dracorc14
R E Q U 1 E M |
···
|
1554 |
wickvem
APE Mode |
···
|
1605 | |
| 20:51:37 |
bra44
Catadores de Toto |
···
|
1370 |
KillerekYT
Let Me Gamble |
···
|
1686 | |
| 20:51:54 |
CeSaRPL
Catadores de Toto |
···
|
1355 |
Raydeent
Sin gremio |
···
|
1093 | |
| 20:53:02 |
SucKFugA
A T O M l C |
···
|
1514 |
LunaticAlbion
TEAM Of DEATH |
···
|
1473 | |
| 20:54:40 |
bra44
Catadores de Toto |
···
|
1370 |
Uzchan
A T O M l C |
···
|
1581 | |
| 20:55:19 |
SucKFugA
A T O M l C |
···
|
1514 |
bra44
Catadores de Toto |
···
|
1370 | |
| 20:55:34 |
Darkwillo023
A T O M l C |
···
|
1463 |
Tavo2608
Catadores de Toto |
···
|
1159 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gankers LetaLes | B0LA | 1662 | – | – | 4 | 0 | ||
|
···
|
A T O M l C | KETA | 1514 | 726 | – | 4 | 0 | |
|
···
|
Catadores de Toto | – | 1370 | – | – | 2 | 1 | |
|
···
|
– | – | 1093 | – | – | 1 | 1 | |
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1555 | – | – | 3 | 0 | ||
|
···
|
R E Q U 1 E M | B0LA | 1554 | – | – | 4 | 0 | |
|
···
|
R E Q U 1 E M | B0LA | 1551 | 682 | – | 7 | 0 | |
|
···
|
R E Q U 1 E M | B0LA | 1487 | – | 9,119 | 0 | 0 | |
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1471 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1530 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1288 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1523 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1479 | – | – | 1 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1317 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1455 | – | – | 1 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1450 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1424 | – | – | 3 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1489 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1652 | – | – | 2 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1419 | – | – | 4 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1407 | – | – | 2 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1578 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Hydra Corporations | B0LA | 1449 | – | 5,024 | 0 | 0 | |
| Hydra Corporations | B0LA | 1345 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hydra Corporations | B0LA | 1501 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hydra Corporations | B0LA | 1099 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hydra Corporations | B0LA | 1206 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hydra Corporations | B0LA | 1416 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hydra Corporations | B0LA | 1580 | – | – | 2 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1424 | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
A T O M l C | KETA | 1610 | 323 | – | 1 | 0 | |
| A T O M l C | KETA | 1186 | – | – | 0 | 0 | ||
| A T O M l C | KETA | 1288 | – | – | 0 | 0 | ||
| A T O M l C | KETA | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| A T O M l C | KETA | 1652 | – | – | 2 | 0 | ||
| A T O M l C | KETA | 1544 | – | – | 1 | 0 | ||
| A T O M l C | KETA | 1592 | – | – | 0 | 0 | ||
| A T O M l C | KETA | 1560 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Gankers LetaLes | B0LA | 1602 | – | 17,551 | 0 | 0 | |
| Gankers LetaLes | B0LA | 1334 | – | – | 1 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1507 | – | – | 1 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1617 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1588 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1498 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1196 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1546 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1213 | – | – | 1 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1430 | – | – | 0 | 1 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1550 | – | – | 1 | 0 | ||
|
···
|
A T O M l C | KETA | 1463 | 3,084 | – | 2 | 0 | |
|
···
|
A T O M l C | KETA | 1452 | 335 | 2,403 | 0 | 0 | |
| Hydra Corporations | B0LA | 1549 | – | – | 1 | 0 | ||
| Hydra Corporations | B0LA | 1525 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hydra Corporations | B0LA | 1221 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hydra Corporations | B0LA | 1504 | – | – | 1 | 0 | ||
| Hydra Corporations | B0LA | 1480 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
A T O M l C | KETA | 1581 | 617 | – | 0 | 1 | |
| Hydra Corporations | B0LA | 1449 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
A T O M l C | KETA | 1366 | 342 | 155 | 0 | 0 | |
|
···
|
R E Q U 1 E M | B0LA | 1609 | 841 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
R E Q U 1 E M | B0LA | 1472 | – | 60,243 | 0 | 0 | |
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1474 | – | – | 4 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1235 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1373 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1387 | – | – | 1 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1549 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1443 | – | – | 1 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1277 | – | – | 0 | 1 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1543 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1407 | – | – | 1 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1475 | – | – | 2 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1288 | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
Laus Murmuri | B0LA | 1528 | – | 740 | 0 | 0 | |
| Laus Murmuri | B0LA | 1490 | – | – | 0 | 0 | ||
| Laus Murmuri | B0LA | 1494 | – | – | 1 | 0 | ||
| Laus Murmuri | B0LA | 1232 | – | – | 1 | 0 | ||
| Laus Murmuri | B0LA | 1218 | – | – | 0 | 0 | ||
| Laus Murmuri | B0LA | 1757 | – | – | 0 | 0 | ||
| Laus Murmuri | B0LA | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| Laus Murmuri | B0LA | 1415 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E H A B | B0LA | 1427 | – | – | 1 | 0 | ||
| R E H A B | B0LA | 1235 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E H A B | B0LA | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| R E H A B | B0LA | 1340 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E H A B | B0LA | 1661 | – | – | 1 | 0 | ||
| R E H A B | B0LA | 1591 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E H A B | B0LA | 1454 | – | – | 2 | 0 | ||
| R E H A B | B0LA | 1296 | – | – | 3 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1594 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E H A B | B0LA | 1630 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E H A B | B0LA | 1492 | – | – | 0 | 0 | ||
| Laus Murmuri | B0LA | 1519 | – | – | 1 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1325 | – | – | 0 | 1 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1529 | – | – | 0 | 1 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1503 | – | – | 0 | 1 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1517 | – | – | 0 | 1 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1983 | – | – | 0 | 1 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1477 | – | – | 0 | 1 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1385 | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
Gankers LetaLes | B0LA | 1528 | – | 19,563 | 0 | 0 | |
| Gankers LetaLes | B0LA | 1568 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1547 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1543 | – | – | 1 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1631 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1186 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1424 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1585 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1215 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1235 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1330 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1546 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1566 | – | – | 0 | 0 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1427 | – | – | 0 | 1 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1740 | – | – | 0 | 0 | ||
| R E Q U 1 E M | B0LA | 1431 | – | – | 0 | 1 | ||
| R E H A B | B0LA | 1438 | – | – | 0 | 1 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1537 | – | – | 0 | 1 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1430 | – | – | 0 | 1 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | 1258 | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
Catadores de Toto | – | 1355 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Catadores de Toto | – | 1159 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
APE Mode | H3XA | 1605 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Let Me Gamble | B0LA | 1686 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
TEAM Of DEATH | LLeve | 1473 | – | – | 0 | 1 | |
| Gankers LetaLes | B0LA | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| R E H A B | B0LA | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Hydra Corporations | B0LA | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Let Me Gamble | B0LA | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Gankers LetaLes | B0LA | N/A | – | – | 0 | 1 |