| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlimits | CHAIR | 39 | 1407 | 6 | 26 | 17 |
Quitar | |
| LatinWarriors | – | 19 | 1587 | 4 | 0 | – | Quitar | |
| Mystic Tecolothy | WIMD | 24 | 1401 | 3 | 29 | 4 |
Quitar | |
| Faction Army | WIMD | 28 | 1373 | 2 | 27 | 8 |
Quitar | |
| HIR0SHIMA | CHAIR | 5 | 1527 | 1 | 4 | – | Quitar | |
| Militant | CHAIR | 1 | – | 0 | 1 | – | Quitar | |
| R E Q U 1 E M | STIFF | 0 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:16:04 |
RKFigue
HIR0SHIMA |
···
|
1578 |
Verdant94
Mystic Tecolothy |
···
|
1575 | |
| 18:25:06 |
Schrank
Mystic Tecolothy |
···
|
1628 |
Chucho663
Outlimits |
···
|
1584 | |
| 18:25:46 |
YEKERD
LatinWarriors |
···
|
1635 |
CoreyMagno
Outlimits |
···
|
1547 | |
| 18:28:17 |
Luminati
Outlimits |
···
|
1651 |
Kaquedok
Faction Army |
···
|
1587 | |
| 18:29:55 |
LEHRE
LatinWarriors |
···
|
1566 |
DaxusMX
Faction Army |
···
|
1620 | |
| 18:29:55 |
LEHRE
LatinWarriors |
···
|
1566 |
PocaLife
Faction Army |
···
|
1548 | |
| 18:30:15 |
Alex2023ka
LatinWarriors |
···
|
1607 |
YorwinAztK
Faction Army |
···
|
1516 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
LatinWarriors | – | 1566 | – | – | 2 | 0 | |
|
···
|
HIR0SHIMA | CHAIR | 1578 | – | – | 2 | 1 | |
|
···
|
Mystic Tecolothy | WIMD | 1628 | – | – | 1 | 1 | |
|
···
|
Outlimits | CHAIR | 1651 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
LatinWarriors | – | 1635 | 556 | – | 1 | 0 | |
| HIR0SHIMA | CHAIR | 1338 | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
LatinWarriors | – | 1607 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Faction Army | WIMD | 1620 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Faction Army | WIMD | 1548 | – | – | 1 | 1 | |
| Faction Army | WIMD | 1298 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1480 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1420 | – | – | 1 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1201 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1190 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1228 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1105 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1448 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1150 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1303 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1617 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1345 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1355 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1218 | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | 1235 | – | – | 1 | 1 | ||
|
···
|
Faction Army | WIMD | 1516 | – | – | 0 | 2 | |
| Outlimits | CHAIR | 1605 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1451 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1246 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1581 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
LatinWarriors | – | 1543 | 39 | 2,173 | 0 | 0 | |
|
···
|
LatinWarriors | – | 1585 | 359 | 1,166 | 0 | 0 | |
| LatinWarriors | – | 1486 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1488 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1593 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1451 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1411 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1563 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1388 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1504 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1409 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1433 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1010 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Mystic Tecolothy | WIMD | 1575 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Mystic Tecolothy | WIMD | 1273 | – | 39,241 | 0 | 1 | |
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1464 | – | – | 0 | 1 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1082 | – | – | 0 | 2 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1215 | – | – | 0 | 2 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1633 | – | – | 0 | 1 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1559 | – | – | 0 | 2 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1194 | – | – | 0 | 1 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1230 | – | – | 0 | 2 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1584 | – | – | 2 | 2 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1347 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1727 | – | – | 0 | 0 | ||
| LatinWarriors | – | 1422 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1321 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1495 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1438 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1285 | – | – | 0 | 2 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1334 | – | – | 3 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1494 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1547 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1787 | – | – | 0 | 1 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1162 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 171 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1459 | – | – | 0 | 1 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1513 | – | – | 0 | 1 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1212 | – | – | 0 | 2 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1554 | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
Outlimits | CHAIR | 1584 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Outlimits | CHAIR | 1551 | – | 31,499 | 0 | 0 | |
| Outlimits | CHAIR | 1553 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1186 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1222 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1279 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1388 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1289 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1519 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1635 | – | – | 2 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1293 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1548 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1248 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1285 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1512 | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1400 | – | – | 0 | 1 | ||
| HIR0SHIMA | CHAIR | 1666 | – | – | 0 | 1 | ||
| HIR0SHIMA | CHAIR | 1655 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Outlimits | CHAIR | 1547 | – | – | 0 | 2 | |
| Outlimits | CHAIR | 1286 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1612 | – | – | 0 | 0 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1408 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | CHAIR | 1285 | – | – | 0 | 1 | ||
| LatinWarriors | – | 1370 | – | – | 0 | 0 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | 1537 | – | – | 0 | 2 | ||
|
···
|
Faction Army | WIMD | 1589 | – | 883 | 0 | 1 | |
|
···
|
Faction Army | WIMD | 1587 | – | – | 0 | 1 | |
| Mystic Tecolothy | WIMD | N/A | – | 38,502 | 0 | 2 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| HIR0SHIMA | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 2 | ||
| Faction Army | WIMD | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Faction Army | WIMD | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | N/A | – | – | 0 | 3 | ||
| Faction Army | WIMD | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Militant | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Outlimits | CHAIR | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| Mystic Tecolothy | WIMD | N/A | – | – | 0 | 2 | ||
| Faction Army | WIMD | N/A | – | – | 0 | 1 |