| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTUM PRIME | MORS | 13 | 1504 | 5 | 0 | – | Quitar | |
| THRONES OF THE ABYSS | MORS | 5 | 1548 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| Dopamine Dynasty | Dere | 18 | 1458 | 1 | 6 | – | Quitar | |
| L-GANK-TE | MORS | 5 | 1463 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| T e G | REX | 1 | 1504 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Honoris | REX | 1 | – | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Eternal Defiance | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| x-Gankers | MORS | 2 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Wandering-Souls | MORS | 0 | – | 0 | 0 | – | Reactivar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:13:04 |
Marev510
SECTUM PRIME |
···
|
1492 |
Tamrreor
Dopamine Dynasty |
···
|
1440 | |
| 03:13:24 |
Voizk
SECTUM PRIME |
···
|
1602 |
Tygo
Dopamine Dynasty |
···
|
1492 | |
| 03:14:33 |
sadbitch1
L-GANK-TE |
···
|
1463 |
Rhaaljin
Honoris |
···
|
N/A | |
| 03:14:52 |
Berserk00000
THRONES OF THE ABYSS |
···
|
1521 |
CountryVibes
Dopamine Dynasty |
···
|
1619 | |
| 03:16:02 |
Voizk
SECTUM PRIME |
···
|
1602 |
neojoker
Dopamine Dynasty |
···
|
1488 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
SECTUM PRIME | MORS | 1602 | – | – | 2 | 0 | |
|
···
|
THRONES OF THE ABYSS | MORS | 1521 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
SECTUM PRIME | MORS | 1492 | – | – | 1 | 0 | |
| SECTUM PRIME | MORS | 1399 | – | – | 1 | 0 | ||
| SECTUM PRIME | MORS | 1491 | – | – | 0 | 0 | ||
| SECTUM PRIME | MORS | 1348 | – | – | 0 | 0 | ||
| L-GANK-TE | MORS | 1567 | – | – | 0 | 0 | ||
| SECTUM PRIME | MORS | 1574 | – | – | 0 | 0 | ||
| THRONES OF THE ABYSS | MORS | 1427 | – | – | 0 | 0 | ||
| x-Gankers | MORS | 1582 | – | – | 0 | 0 | ||
| THRONES OF THE ABYSS | MORS | 1576 | – | – | 1 | 0 | ||
| L-GANK-TE | MORS | 1283 | – | – | 0 | 0 | ||
| SECTUM PRIME | MORS | 1430 | – | – | 0 | 0 | ||
| SECTUM PRIME | MORS | 1540 | – | – | 0 | 0 | ||
| L-GANK-TE | MORS | 1484 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
SECTUM PRIME | MORS | 1492 | 430 | 68,568 | 0 | 0 | |
|
···
|
L-GANK-TE | MORS | 1463 | – | – | 1 | 0 | |
| SECTUM PRIME | MORS | 1172 | – | – | 0 | 0 | ||
| SECTUM PRIME | MORS | 1533 | – | – | 1 | 0 | ||
| THRONES OF THE ABYSS | MORS | 1026 | – | – | 0 | 0 | ||
| THRONES OF THE ABYSS | MORS | 1416 | – | – | 0 | 0 | ||
| L-GANK-TE | MORS | 1369 | – | – | 0 | 0 | ||
| SECTUM PRIME | MORS | 1469 | – | – | 0 | 0 | ||
| SECTUM PRIME | MORS | 1161 | – | – | 0 | 0 | ||
| x-Gankers | MORS | 1471 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Dopamine Dynasty | Dere | 1489 | – | 138,905 | 0 | 1 | |
|
···
|
Dopamine Dynasty | Dere | 1216 | – | 10,191 | 0 | 0 | |
|
···
|
Dopamine Dynasty | Dere | 1488 | – | – | 0 | 1 | |
| Dopamine Dynasty | Dere | 1237 | – | – | 0 | 0 | ||
| Eternal Defiance | – | 1342 | – | – | 0 | 0 | ||
| Dopamine Dynasty | Dere | 1467 | – | – | 0 | 0 | ||
| Dopamine Dynasty | Dere | 1608 | – | – | 0 | 0 | ||
| Dopamine Dynasty | Dere | 1297 | – | – | 0 | 0 | ||
| Dopamine Dynasty | Dere | 1644 | – | – | 0 | 0 | ||
| Dopamine Dynasty | Dere | 1557 | – | – | 0 | 0 | ||
| Dopamine Dynasty | Dere | 1464 | – | – | 0 | 1 | ||
| Dopamine Dynasty | Dere | 1251 | – | – | 0 | 0 | ||
| Dopamine Dynasty | Dere | 1458 | – | – | 1 | 0 | ||
| Dopamine Dynasty | Dere | 1563 | – | – | 0 | 0 | ||
| Dopamine Dynasty | Dere | 1520 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Dopamine Dynasty | Dere | 1440 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
T e G | REX | 1504 | 10 | 24,231 | 0 | 0 | |
|
···
|
Dopamine Dynasty | Dere | 1492 | – | – | 0 | 1 | |
| Honoris | REX | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
|
···
|
Dopamine Dynasty | Dere | 1619 | – | – | 0 | 1 | |
| Dopamine Dynasty | Dere | N/A | – | – | 0 | 1 |