| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toy Soldier | CHAIR | 12 | 1486 | 3 | 1 | – | Quitar | |
| Only To Fight | – | 7 | 1550 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| A N X X I E T Y | STIFF | 18 | 1433 | 1 | 5 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:33:17 |
barba94
Toy Soldier |
···
|
1518 |
matareyesssssss
A N X X I E T Y |
···
|
1305 | |
| 22:33:17 |
barba94
Toy Soldier |
···
|
1518 |
Chechosky
A N X X I E T Y |
···
|
1364 | |
| 22:33:17 |
Gabythelechea01
Only To Fight |
···
|
1550 |
danielcr123
A N X X I E T Y |
···
|
1451 | |
| 22:33:25 |
WooDieGo
Toy Soldier |
···
|
1538 |
Alenxcore
A N X X I E T Y |
···
|
1334 | |
| 22:33:35 |
Gabythelechea01
Only To Fight |
···
|
1550 |
Devstd
A N X X I E T Y |
···
|
1529 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Only To Fight | – | 1550 | 1,262 | – | 2 | 0 | |
|
···
|
Toy Soldier | CHAIR | 1518 | 1,895 | – | 2 | 0 | |
|
···
|
Toy Soldier | CHAIR | 1538 | 595 | – | 1 | 1 | |
| Only To Fight | – | 1431 | – | – | 0 | 0 | ||
| Toy Soldier | CHAIR | 1226 | – | – | 0 | 0 | ||
| Toy Soldier | CHAIR | 1232 | – | – | 0 | 0 | ||
| Toy Soldier | CHAIR | 1394 | – | – | 0 | 0 | ||
| Only To Fight | – | 1342 | – | – | 0 | 0 | ||
| Toy Soldier | CHAIR | 1345 | – | – | 0 | 0 | ||
| Toy Soldier | CHAIR | 1545 | – | – | 0 | 0 | ||
| Toy Soldier | CHAIR | 1286 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Toy Soldier | CHAIR | 1481 | 1,199 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Toy Soldier | CHAIR | 1408 | – | 7,214 | 0 | 0 | |
| Toy Soldier | CHAIR | 1524 | – | – | 0 | 0 | ||
| Only To Fight | – | 1488 | – | – | 0 | 0 | ||
| Only To Fight | – | 1163 | – | – | 0 | 0 | ||
| Only To Fight | – | 1109 | – | – | 0 | 0 | ||
| Toy Soldier | CHAIR | 1233 | – | – | 0 | 0 | ||
| Only To Fight | – | 1318 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
A N X X I E T Y | STIFF | 1577 | – | 6,593 | 0 | 0 | |
|
···
|
A N X X I E T Y | STIFF | 1507 | – | 14,409 | 0 | 0 | |
|
···
|
A N X X I E T Y | STIFF | 1334 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
A N X X I E T Y | STIFF | 1531 | – | 6,565 | 0 | 0 | |
| A N X X I E T Y | STIFF | 1298 | – | – | 1 | 0 | ||
| A N X X I E T Y | STIFF | 1401 | – | – | 0 | 0 | ||
| A N X X I E T Y | STIFF | 1218 | – | – | 0 | 0 | ||
| A N X X I E T Y | STIFF | 1290 | – | – | 0 | 0 | ||
| A N X X I E T Y | STIFF | 1292 | – | – | 0 | 0 | ||
| A N X X I E T Y | STIFF | 1254 | – | – | 0 | 0 | ||
| A N X X I E T Y | STIFF | 1163 | – | – | 0 | 0 | ||
| A N X X I E T Y | STIFF | 1485 | – | – | 0 | 0 | ||
| A N X X I E T Y | STIFF | 126 | – | – | 0 | 0 | ||
| A N X X I E T Y | STIFF | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
A N X X I E T Y | STIFF | 1305 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
A N X X I E T Y | STIFF | 1364 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
A N X X I E T Y | STIFF | 1451 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
A N X X I E T Y | STIFF | 1529 | – | – | 0 | 1 |